Cookie beleid SV Sprundel

De website van SV Sprundel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 612

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Beek Vooruit 12 (zon) VVR 5 2 - 0
21-05-2023 SV Sprundel 5 (zon) Zundert 5 (zon) 2 - 6
21-05-2023 Achtmaal 4 (zon) Schijf 4 (zon) 4 - 0
21-05-2023 DSE 4 (zon) Unitas'30 8 (zon) 1 - 1
21-05-2023 RSV 4 Hoeven 4 (zon) 5 - 2
21-05-2023 Wernhout 5 Moerse Boys 6 0 - 0
14-05-2023 Moerse Boys 6 SV Sprundel 5 (zon) 2 - 1
14-05-2023 Schijf 4 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 0 - 8
14-05-2023 Unitas'30 8 (zon) Achtmaal 4 (zon) 2 - 1
14-05-2023 VVR 5 Wernhout 5 4 - 3
14-05-2023 Zundert 5 (zon) RSV 4 2 - 0
14-05-2023 Hoeven 4 (zon) DSE 4 (zon) 5 - 0
07-05-2023 Zundert 5 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 3 - 0
07-05-2023 SV Sprundel 5 (zon) Achtmaal 4 (zon) 4 - 3
07-05-2023 Moerse Boys 6 Hoeven 4 (zon) 3 - 1
07-05-2023 Schijf 4 (zon) VVR 5 0 - 4
30-04-2023 Beek Vooruit 12 (zon) Schijf 4 (zon) 6 - 2
30-04-2023 RSV 4 DSE 4 (zon) 1 - 2
30-04-2023 Hoeven 4 (zon) Zundert 5 (zon) 6 - 3
30-04-2023 Wernhout 5 SV Sprundel 5 (zon) 2 - 4
23-04-2023 Beek Vooruit 12 (zon) Achtmaal 4 (zon) 5 - 3
23-04-2023 Moerse Boys 6 VVR 5 1 - 0
23-04-2023 Schijf 4 (zon) DSE 4 (zon) 0 - 0
23-04-2023 Unitas'30 8 (zon) RSV 4 0 - 2
23-04-2023 Zundert 5 (zon) Wernhout 5 4 - 1
23-04-2023 Hoeven 4 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 3 - 0
16-04-2023 SV Sprundel 5 (zon) Unitas'30 8 (zon) 0 - 4
16-04-2023 DSE 4 (zon) Achtmaal 4 (zon) 1 - 3
16-04-2023 Moerse Boys 6 Beek Vooruit 12 (zon) 2 - 7
16-04-2023 RSV 4 Schijf 4 (zon) 4 - 0
16-04-2023 VVR 5 Zundert 5 (zon) 2 - 0
10-04-2023 Beek Vooruit 12 (zon) Wernhout 5 6 - 0
10-04-2023 Achtmaal 4 (zon) DSE 4 (zon) 5 - 1
10-04-2023 Hoeven 4 (zon) Moerse Boys 6 2 - 1
02-04-2023 Beek Vooruit 12 (zon) DSE 4 (zon) 8 - 3
02-04-2023 Achtmaal 4 (zon) RSV 4 4 - 3
02-04-2023 Schijf 4 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 0 - 3
02-04-2023 Unitas'30 8 (zon) Wernhout 5 5 - 3
02-04-2023 Hoeven 4 (zon) VVR 5 6 - 0
19-03-2023 Beek Vooruit 12 (zon) RSV 4 4 - 3
19-03-2023 Achtmaal 4 (zon) Wernhout 5 4 - 7
19-03-2023 DSE 4 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 2 - 1
19-03-2023 Unitas'30 8 (zon) Moerse Boys 6 1 - 5
12-03-2023 Zundert 5 (zon) Unitas'30 8 (zon) 5 - 0
12-03-2023 SV Sprundel 5 (zon) RSV 4 2 - 5
12-03-2023 Moerse Boys 6 Schijf 4 (zon) 13 - 0
12-03-2023 VVR 5 Achtmaal 4 (zon) 5 - 1
12-03-2023 Hoeven 4 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 4 - 2
12-03-2023 Wernhout 5 DSE 4 (zon) 5 - 3
05-03-2023 Beek Vooruit 12 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 6 - 1
05-03-2023 Achtmaal 4 (zon) Moerse Boys 6 0 - 8
05-03-2023 DSE 4 (zon) VVR 5 1 - 6
05-03-2023 RSV 4 Wernhout 5 3 - 4
05-03-2023 Schijf 4 (zon) Zundert 5 (zon) 0 - 4
05-03-2023 Unitas'30 8 (zon) Hoeven 4 (zon) 1 - 3
26-02-2023 DSE 4 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 1 - 8
26-02-2023 Moerse Boys 6 Wernhout 5 3 - 4
26-02-2023 RSV 4 Zundert 5 (zon) 1 - 3
12-02-2023 Zundert 5 (zon) Achtmaal 4 (zon) 3 - 0
12-02-2023 Moerse Boys 6 DSE 4 (zon) 6 - 2
12-02-2023 Unitas'30 8 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 2 - 1
12-02-2023 VVR 5 RSV 4 3 - 2
12-02-2023 Hoeven 4 (zon) Schijf 4 (zon) 6 - 1
05-02-2023 SV Sprundel 5 (zon) VVR 5 1 - 1
05-02-2023 Achtmaal 4 (zon) Hoeven 4 (zon) 1 - 4
05-02-2023 DSE 4 (zon) Zundert 5 (zon) 3 - 6
05-02-2023 RSV 4 Moerse Boys 6 2 - 2
05-02-2023 Schijf 4 (zon) Unitas'30 8 (zon) 1 - 0
29-01-2023 Beek Vooruit 12 (zon) Moerse Boys 6 5 - 5
29-01-2023 Zundert 5 (zon) VVR 5 3 - 1
29-01-2023 Schijf 4 (zon) RSV 4 0 - 1
29-01-2023 Achtmaal 4 (zon) DSE 4 (zon) -
29-01-2023 Unitas'30 8 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 0 - 2
29-01-2023 Hoeven 4 (zon) Wernhout 5 4 - 3
11-12-2022 SV Sprundel 5 (zon) Moerse Boys 6 3 - 2
11-12-2022 Achtmaal 4 (zon) Unitas'30 8 (zon) 5 - 2
11-12-2022 DSE 4 (zon) Hoeven 4 (zon) 0 - 7
04-12-2022 Schijf 4 (zon) Achtmaal 4 (zon) 1 - 1
04-12-2022 Unitas'30 8 (zon) DSE 4 (zon) 9 - 0
04-12-2022 VVR 5 Beek Vooruit 12 (zon) 2 - 4
04-12-2022 Zundert 5 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 4 - 1
04-12-2022 Hoeven 4 (zon) RSV 4 1 - 0
27-11-2022 SV Sprundel 5 (zon) Hoeven 4 (zon) 1 - 5
27-11-2022 DSE 4 (zon) Schijf 4 (zon) 0 - 0
27-11-2022 RSV 4 Unitas'30 8 (zon) 7 - 1
27-11-2022 VVR 5 Moerse Boys 6 3 - 3
27-11-2022 Wernhout 5 Zundert 5 (zon) 0 - 0
13-11-2022 SV Sprundel 5 (zon) Schijf 4 (zon) 5 - 1
13-11-2022 Moerse Boys 6 Zundert 5 (zon) 3 - 1
13-11-2022 RSV 4 Achtmaal 4 (zon) 1 - 4
13-11-2022 VVR 5 Hoeven 4 (zon) 1 - 3
13-11-2022 Wernhout 5 Unitas'30 8 (zon) 1 - 3
06-11-2022 Beek Vooruit 12 (zon) Zundert 5 (zon) 4 - 1
06-11-2022 Achtmaal 4 (zon) SV Sprundel 5 (zon) 5 - 1
06-11-2022 Unitas'30 8 (zon) VVR 5 6 - 0
30-10-2022 Zundert 5 (zon) Hoeven 4 (zon) 2 - 4
30-10-2022 SV Sprundel 5 (zon) DSE 4 (zon) 3 - 0
30-10-2022 Moerse Boys 6 Unitas'30 8 (zon) 1 - 3
30-10-2022 RSV 4 Beek Vooruit 12 (zon) 5 - 2
30-10-2022 VVR 5 Schijf 4 (zon) 1 - 1
30-10-2022 Wernhout 5 Achtmaal 4 (zon) 3 - 2
16-10-2022 Beek Vooruit 12 (zon) Hoeven 4 (zon) 3 - 4
16-10-2022 Achtmaal 4 (zon) VVR 5 4 - 2
16-10-2022 RSV 4 SV Sprundel 5 (zon) 3 - 0
16-10-2022 Schijf 4 (zon) Moerse Boys 6 2 - 6
16-10-2022 Unitas'30 8 (zon) Zundert 5 (zon) 2 - 1
09-10-2022 SV Sprundel 5 (zon) Beek Vooruit 12 (zon) 1 - 3
09-10-2022 Moerse Boys 6 Achtmaal 4 (zon) 4 - 0
09-10-2022 VVR 5 DSE 4 (zon) 0 - 3
09-10-2022 Hoeven 4 (zon) Unitas'30 8 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Wernhout 5 RSV 4 2 - 3
02-10-2022 Beek Vooruit 12 (zon) Unitas'30 8 (zon) 18 - 1
02-10-2022 SV Sprundel 5 (zon) Wernhout 5 6 - 8
02-10-2022 Achtmaal 4 (zon) Zundert 5 (zon) 1 - 8
02-10-2022 DSE 4 (zon) Moerse Boys 6 3 - 2
02-10-2022 RSV 4 VVR 5 1 - 0
02-10-2022 Schijf 4 (zon) Hoeven 4 (zon) 1 - 6
25-09-2022 Zundert 5 (zon) DSE 4 (zon) 7 - 0
25-09-2022 Moerse Boys 6 RSV 4 3 - 0
25-09-2022 Unitas'30 8 (zon) Schijf 4 (zon) 0 - 3
25-09-2022 VVR 5 SV Sprundel 5 (zon) 1 - 1
25-09-2022 Hoeven 4 (zon) Achtmaal 4 (zon) 2 - 3
25-09-2022 Wernhout 5 Beek Vooruit 12 (zon) 3 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!