5e klasse (3e fase) 08 - Sprundel

5e klasse (3e fase) 08

Team G P
1 Roosendaal JO13-5 11 28
2 VVR JO13-2 11 27
3 Halsteren JO13-3 11 25
4 BSC JO13-4 11 25
5 MOC'17 JO13-4 11 18
6 Zundert JO13-2 11 17
7 Wernhout JO13-1 11 15
8 Moerse Boys JO13-3 10 12
9 Victoria'03 JO13-2 11 9
10 SV Sprundel JO13-2 11 6
11 Unitas'30 JO13-5 10 5
12 DSE JO13-3 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!